展示会運営システムとフロアマップスイート
フロアマップ、ブース販売、出展者向けリソース、より広範な展示会ワークフローを備えます。展示フロアが重要でありながら、より広いシステムや手厚いサポートのベンダーも求めるチームに適しています。例:Map Your Show、A2Z Events、EXPOCAD、eShow、Mapd Events、Eventeny、ExpoMap、KeyQo、ExpoStandard、Events GenX。
インタラクティブなフロアマップに特化したソフトウェアを、展示会プラットフォーム、屋内マッピングツール、イベントアプリ、参加登録ツール、マッチングプラットフォーム、より幅広いイベント管理システムと比較します。
46
検討済みの代替製品
6
ソリューションカテゴリー
$149/月〜
公開されているDIY料金
アプリ不要
ExpoFPの館内ナビゲーション
ExpoFPの代替のすべてが、直接的な置き換えになるわけではありません。展示会運営に特化したツール、エンタープライズ向けイベントスイート、イベントアプリやエンゲージメントプラットフォーム、屋内マッピングSDK、ブース選択機能を備えた参加登録やイベントマーケティングのプラットフォームなど、さまざまです。正しい選択は、主な課題がインタラクティブなフロアマップ自体なのか、より幅広いイベントテクノロジースタックなのかによって変わります。
ExpoFPは、インタラクティブマップ、ブースの空き状況、出展者の発見、ブースの予約や購入、来場者の館内ナビゲーションを必要とする展示会、エキスポ、見本市、会場のための、フロアマップファーストの特化型プラットフォームです。参加登録、イベントアプリ、バーチャルプログラム、リード獲得、スポンサー管理、分析、エンタープライズの調達が主な要件である場合は、より幅広いプラットフォームの方が適していることがあります。
このガイドは、代替製品をユースケース別に分けています。専用のインタラクティブフロアマップレイヤー、展示会運営システム、イベントアプリ、屋内マッピング基盤、より幅広いイベント管理プラットフォームのどれが必要かを判断できます。
このマトリクスで、どの比較ページから読むかを決めてください。フロアマップの深さとブース販売の列は公開されている機能を反映し、料金の透明性は料金が公開されているかどうかに基づいています。
| 代替製品 | カテゴリー | フロアマップの深さ | ブース販売 | 料金の透明性 |
|---|---|---|---|---|
| Map Your Show | 展示会運営システム | 広範なワークフロー内で強力 | 広範なワークフローの一部 | 非公開 |
| A2Z Events | 展示会管理スイート | 広範なワークフロー内で強力 | 契約ワークフロー | 非公開 |
| EXPOCAD | エキスポのフロアマップとブース販売のスイート | 中核機能として強力 | オンライン契約販売 | 非公開 |
| eShow | モジュール式イベントスイート | ドラッグ&ドロップエディター、多階層 | オンラインでのブース・スポンサーシップ販売 | 非公開 |
| Mapd Events | 展示会プラットフォーム(Map D) | 中核機能として強力 | オンラインでのブース販売 | 公開(1イベント$1,250〜) |
| Eventeny | フェスティバル・マーケット向けプラットフォーム | マッピングモジュール(Proプラン) | 出店者のブース購入(Pro) | 公開(年払い月額$240〜)+手数料 |
| ExpoMap | オールインワンの展示会OS | 2D/3Dフロアマップ | Stripeでのブース販売 | 一部公開(初回イベントは無料) |
| KeyQo | 展示会予約プラットフォーム | ドラッグ&ドロップエディター | 24時間365日のオンライン予約 | EUR料金プランを公開(ローンチ前) |
| ExpoStandard | 展示会管理 | インタラクティブなフロアマップ、リアルタイムの空き状況 | ブース販売+契約 | セットアップ費用のみ(€900〜) |
| Events GenX | ブース予約に特化したモジュール式プラットフォーム(インド) | DIYでのフロアマップ作成 | 即時確認付きのブース予約 | 非公開 |
| Event Floor Planner | 無料の座席表作成ツール | 会場レイアウト/座席表 | ドキュメント化なし | 無料ツール |
| Mapboot | インタラクティブなトレードショーマップ | 強力 — 中核機能(チームによるマップ作成) | 予約+インボイス | 公開されているマップ単位のアドオン($900〜) |
| Eventdex | イベントスイート+マッチング | 2Dフロアマップツール | ブース空き状況ワークフロー | 非公開 |
| Social Tables | イベント図面作成(Cvent) | プランナー向け図面/3Dが強み | 重点領域ではない | 公開(無料 + $49+/月〜) |
| Prismm | 3D空間デザイン(旧AllSeated、Cvent) | 3D/デジタルツインとして強力 | 重点領域ではない | 一部公開(Cvent経由) |
| OnePlan | GISによるイベント会場計画 | サイト・会場計画として強力 | 重点領域ではない | 公開(無料+Proは$99/月) |
| Mappedin | 屋内マッピングプラットフォーム | 汎用マッピングとして強力 | 重点領域ではない | 一部公開(無料プランあり) |
| MapsPeople (MapsIndoors) | 屋内ナビゲーションSDK | 汎用マッピングに強み | 主眼ではない | 非公開 |
| Cvent | エンタープライズ向けイベントプラットフォーム | 図面作成ワークフロー | 出展者ワークフロー | 混在 |
| Stova | エンタープライズ向けイベント管理 | 補助的モジュール | 出展者ワークフロー | 非公開 |
| Bizzabo | イベントエクスペリエンスプラットフォーム | パートナー経由 | スポンサー・出展者ワークフロー | 非公開 |
| EventsAir | イベント管理プラットフォーム | 広範なワークフローの一部 | スポンサー・出展者ワークフロー | 非公開 |
| Eventleaf | 参加登録+ブース選択 | ブース選択ワークフロー | ブース・テーブル選択 | 一部公開 |
| Momentus Technologies | 会場・イベント管理(Ungerboeck) | 展示会プラン+図面作成 | CRM・契約販売 | 非公開 |
| Cadmium | 協会向けイベント+ラーニング | エキスポモジュール内のインタラクティブフロアマップ | オンラインでのブース購入 | 非公開 |
| Expo Logic | 参加登録+バッジ発行(Momentive) | イベントアプリ経由 | 明確なドキュメント化なし | 非公開 |
| Expo Pass | 登録・バッジ発行プラットフォーム | イベントアプリ内のマップ | ドキュメント化なし | 公開($2,495から) |
| Swoogo | イベントマーケティング/参加登録 | アプリ内の静的マップ | ドキュメント化なし | 一部公開(~$11,800/yr) |
| PheedLoop | オールインワンスイート | フロアマップビルダー+インタラクティブマップ | ブースの自己選択+販売 | 一部公開($950+/年) |
| Zoho Backstage | Zohoでのイベント管理 | フロアプランナー(Premium以上) | リアルタイムのブース予約 | 料金プランを公開 |
| ExpoPlatform | AI展示会プラットフォーム | アドオン/アプリ内モジュール | 出展者ワークフロー | 非公開 |
| Swapcard | エンゲージメント+マッチング | フロアマップ機能+連携(ExpoFPを含む) | 出展者ワークフロー | 一部公開 |
| Grip | AIマッチング | ExpoFPパートナーシップ経由 | 重点領域ではない | 非公開 |
| Brella | ネットワーキングプラットフォーム | 表示専用マップ | ドキュメント化なし | 非公開 |
| Eventify | イベントアプリ | フロアマップモジュール | ブース販売ワークフロー | 一部公開 |
| Whova | オールインワンのイベントアプリ | ピン付きの画像ベースマップ | 参加登録時のブース選択 | 非公開 |
| EventMobi | イベントアプリプラットフォーム | アプリ内インタラクティブマップ | 明確なドキュメント化なし | 一部公開 |
| Guidebook | モバイルアプリビルダー | 静的/インタラクティブなアプリマップ | ドキュメント化なし | 一部公開(見積もりベース) |
| vFairs | バーチャル/ハイブリッド/対面型プラットフォーム | 広範なプラットフォームの一部 | 広範なワークフローの一部 | 非公開 |
| Webex Events | イベントプラットフォーム(Cisco/Webex Suite) | クリック可能な領域付きの画像マップ | ドキュメント化なし | 非公開 |
| RingCentral Events | バーチャルファーストのプラットフォーム(旧Hopin) | 来場者アプリ経由 | バーチャル展示ブース | 料金プランを公開 |
| Hubilo | ウェビナー/バーチャル(現Virtual PRO) | バーチャルブースのみ | バーチャルブース | 管理者シート単位の料金プランを公開 |
| Canapii | イベント管理プラットフォーム | バーチャル/アプリのスポンサーブース | ドキュメント化なし | 一部公開($2,950から) |
| Circa | B2Bイベントマーケティング | ドキュメント化なし | ドキュメント化なし | 非公開 |
| Splash | イベントマーケティング(Cventの一部) | ドキュメント化なし | ドキュメント化なし | 無料プランあり、有料は非公開 |
| Perenso | 展示会向け注文受付プラットフォーム | アプリ内のマップ・ナビゲーション | 会場での注文受付 | 非公開 |
代替製品の市場は、ベンダー名だけでなく製品カテゴリー別にグループ化すると理解しやすくなります。
フロアマップ、ブース販売、出展者向けリソース、より広範な展示会ワークフローを備えます。展示フロアが重要でありながら、より広いシステムや手厚いサポートのベンダーも求めるチームに適しています。例:Map Your Show、A2Z Events、EXPOCAD、eShow、Mapd Events、Eventeny、ExpoMap、KeyQo、ExpoStandard、Events GenX。
汎用の屋内マップ、ナビゲーションSDK、GISによるサイト計画ツールです。マップは強力ですが、ブース販売や出展者コマースは製品の主眼ではありません。例:Mappedin、MapsPeople(MapsIndoors)、OnePlan(屋外/GISサイト計画)、Event Floor Planner(無料の座席表)。
参加登録、イベントアプリ、分析、出展者管理、現場ワークフローを備えます。フロアマップ特化型製品の直接的な代替とは限りません。例:Cvent、Stova、Bizzabo、EventsAir、Eventleaf、Momentus、Cadmium、Expo Logic、PheedLoop、Zoho Backstage。
出展者のROIを中心に構築されています。AIマッチング、ミーティング、リード獲得、マネタイズです。フロアマップはモジュールまたはパートナー連携で、SwapcardとGripはどちらもExpoFPとのネイティブな連携を文書化しています。例:ExpoPlatform、Swapcard、Grip、Brella。
モバイルエンゲージメント、バーチャルプログラム、ウェビナー、イベントマーケティングが中心の場合に役立ちます。マップは二次的な機能か、存在しません。例:Eventify、Whova、EventMobi、Guidebook、vFairs、Webex Events、RingCentral Events、Hubilo、Canapii、Circa、Splash、Perenso。
インタラクティブマップが二次的なイベント機能ではなく、中核のビジネスワークフローであるとき、ExpoFPが最もすっきりと適合します。
フロアマップがより大きな調達判断の一部でしかない場合、幅広いプラットフォームの方が適していることがあります。
明確なイベントフロアマップを作成し、ブースの空き状況をリアルタイムで表示し、ブースワークフローを支え、アプリのダウンロードを強いることなく来場者を展示フロア内で案内することが主な目標なら、ExpoFPを試してください。
ExpoFPの代替と競合カテゴリーについての、よくある質問です。
代替の意味によって変わります。Map Your Show、A2Z Events、EXPOCAD、eShow、Mapd Eventsは、展示会フロアマップに最も近い比較です。MappedinとMapsPeopleは屋内マッピングで競合します。Cvent、Stova、Bizzabo、EventsAir、Momentus、PheedLoopはより幅広いイベントプラットフォームです。Eventify、Whova、EventMobi、Swapcard、Gripは、マップや出展者機能を備えたアプリ・エンゲージメントツールです。
このページの情報は、公開されている製品資料に基づいており、変更される場合があります。この製品の関係者で、修正や更新を希望される場合は、 お問い合わせください。この比較はExpoFP自身によるものであり、公開情報とユーザー向けの製品調査に基づく当社の見解を反映しています。